输入电压 | AC220V/50 Hz | 总功率 | 0.28KW |
气源 | 0.6 MPa | 环境温度 | 10-35℃ |
空气湿度 | 20-95%(不结露) | 控制方式 | 嵌入式控制板 |
主机外形尺寸(长*宽*高) | 1210*1500*1550mm | 总重量 | 约240Kg |
取放精准度 | ±0.03mm | 取放装置 | 真空吸嘴*4 |
最高速度 | 1400mm/s | X-Z-Y三轴驱动 | 伺服电机 |
X-Z轴最大行程 | 850-55mm | 传动结构 | 齿形带+线性滑块 |
烧录座 | 64个 | 烧录座形式 | 翻盖+下压,翻盖,下压 |
显示器 | 7寸LCD | 产出效能 | 2500 UPH |
东莞市长安镇河东二路44号A栋
13925506787
zslhenry@gd-hailo.com