友好的人机操作界面、更好的呈现生产状况信息
基本参数
基本参数 | 型号 | PH-6000P |
尺寸 | 1350(W)*750mm(D)*1360mm(H) | |
净重 | <250kg 能耗电源单相AC220V,50HZ/1.2kw | |
气源 | >0.6Mpa干燥压缩空气 | |
压缩空气流量 | >120L/min(TSS0P系列) | |
设备性能 | 最大速度 | 4000±100@T.T=12ses(12工位) |
标配 | 4吸嘴&12工位 | |
换线周期 | <15min | |
故障率 | <1/2000 | |
一次可上一卷料 | ||
NG收纳方式NG盒 |
其他
可依据客户测试板定制基座
载带张紧检测
东莞市长安镇河东二路44号A栋
0769-81589896
zslhenry@gd-hailo.com